Selamat Datang
Di Website Resmi
DESA SERANG

ACHMAD FADILAH, SE Pj. Kepala Desa Serang

Data Grafik

Data Grafik penduduk
DESA SERANG

Data Penduduk
Jumlah Laki-Laki & perempuan
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki - Laki 5859 Jiwa
2 Perempuan 5550 Jiwa
TOTAL 11409
(sumber data : aplikasi Kaurkasi )
Data Penduduk berdasarkan usia
Data warga per-RT
No RT RW Laki - Laki Perempuan Jumlah
1. RT 001 RW 001 244 Jiwa 243 Jiwa 487 Jiwa
2. RT 002 RW 001 194 Jiwa 174 Jiwa 368 Jiwa
3. RT 003 RW 001 167 Jiwa 167 Jiwa 334 Jiwa
4. RT 004 RW 001 214 Jiwa 198 Jiwa 412 Jiwa
5. RT 006 RW 001 1 Jiwa 0 Jiwa 1 Jiwa
6. RT 019 RW 001 0 Jiwa 1 Jiwa 1 Jiwa
7. RT 001 RW 002 209 Jiwa 201 Jiwa 410 Jiwa
8. RT 002 RW 002 248 Jiwa 204 Jiwa 452 Jiwa
9. RT 003 RW 002 257 Jiwa 214 Jiwa 471 Jiwa
10. RT 004 RW 002 128 Jiwa 116 Jiwa 244 Jiwa
11. RT 005 RW 002 334 Jiwa 337 Jiwa 671 Jiwa
12. RT 006 RW 002 157 Jiwa 156 Jiwa 313 Jiwa
13. RT 007 RW 002 61 Jiwa 53 Jiwa 114 Jiwa
14. RT 008 RW 002 58 Jiwa 53 Jiwa 111 Jiwa
15. RT 001 RW 003 290 Jiwa 267 Jiwa 557 Jiwa
16. RT 002 RW 003 230 Jiwa 220 Jiwa 450 Jiwa
17. RT 003 RW 003 239 Jiwa 212 Jiwa 451 Jiwa
18. RT 004 RW 003 157 Jiwa 159 Jiwa 316 Jiwa
19. RT 005 RW 003 35 Jiwa 23 Jiwa 58 Jiwa
20. RT 006 RW 003 70 Jiwa 72 Jiwa 142 Jiwa
21. RT 001 RW 004 228 Jiwa 184 Jiwa 412 Jiwa
22. RT 002 RW 004 194 Jiwa 216 Jiwa 410 Jiwa
23. RT 007 RW 004 1 Jiwa 0 Jiwa 1 Jiwa
24. RT 008 RW 004 1 Jiwa 0 Jiwa 1 Jiwa
25. RT 001 RW 005 445 Jiwa 403 Jiwa 848 Jiwa
26. RT 002 RW 005 60 Jiwa 51 Jiwa 111 Jiwa
27. RT 010 RW 005 0 Jiwa 1 Jiwa 1 Jiwa
28. RT 001 RW 006 466 Jiwa 488 Jiwa 954 Jiwa
29. RT 002 RW 006 190 Jiwa 178 Jiwa 368 Jiwa
30. RT 014 RW 006 0 Jiwa 1 Jiwa 1 Jiwa
31. RT 001 RW 007 220 Jiwa 245 Jiwa 465 Jiwa
32. RT 002 RW 007 45 Jiwa 41 Jiwa 86 Jiwa
33. RT 003 RW 007 26 Jiwa 20 Jiwa 46 Jiwa
34. RT 004 RW 007 41 Jiwa 43 Jiwa 84 Jiwa
35. RT 005 RW 007 43 Jiwa 40 Jiwa 83 Jiwa
36. RT 016 RW 007 1 Jiwa 0 Jiwa 1 Jiwa
37. RT 001 RW 008 67 Jiwa 61 Jiwa 128 Jiwa
38. RT 002 RW 008 100 Jiwa 105 Jiwa 205 Jiwa
39. RT 003 RW 008 40 Jiwa 31 Jiwa 71 Jiwa
40. RT 016 RW 008 0 Jiwa 1 Jiwa 1 Jiwa
41. RT 001 RW 009 52 Jiwa 45 Jiwa 97 Jiwa
42. RT 002 RW 009 92 Jiwa 73 Jiwa 165 Jiwa
43. RT 001 RW 010 122 Jiwa 124 Jiwa 246 Jiwa
44. RT 002 RW 010 106 Jiwa 107 Jiwa 213 Jiwa
45. RT 003 RW 010 26 Jiwa 22 Jiwa 48 Jiwa
Sarana & Prasarana Desa
No Nama Fasilitas Jumlah
1. BENGKEL MOBIL 1
2. BENGKEL MOTOR 5
3. DEPOT ISI ULANG AIR 8
4. DEPOT ISI ULANG GAS 1
5. GEDUNG LEMBAGA/YAYASAN 1
6. GEDUNG PEMERINTAHAN 2
7. GEDUNG SEKOLAH DASAR 4
8. GEDUNG SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / SEDERAJAT 3
9. KIOS / TOKO SEMI PERMANEN 8
10. KLINIK / SARANA PRASARANA KESEHATAN 10
11. LAPANGAN OLAH RAGA 4
12. MAJLIS TAKLIM 10
13. MASJID 17
14. MENGAJAR NGAJI RUMAHAN 8
15. MINI MARKET 7
16. MUSHOLLA 23
17. PABRIK KECIL 2
18. PASAR 2
19. PAUD, TK, TPQ 15
20. PENJAHIT / TAYLOR 4
21. PETERNAKAN 5
22. PONDOK PESANTREN 4
23. POS KEAMANAN / POS RONDA 10
24. POSYANDU 15
25. RUMAH KOST / KONTRAKAN 54
26. RUMAH SAKIT 2
27. SALON / PANGKAS RAMBUT 6
28. SUMUR RESAPAN / EMBUNG, MATA AIR 2
29. TAMAN BERMAIN 1
30. TEMPAT PEMAKAMAN UMUM 6
31. TOKO ALAT TULIS KANTOR / PERCETAKAN 5
32. TOKO BANGUNAN / MATERIAL 1
33. TOKO ELEKTRONIK 1
34. TOKO PERALATAN 1
35. TOKO SEMBAKO 32
36. WARUNG KECIL 24
37. WARUNG MAKAN 8
38. WARUNG SAYURAN 3
39. ZONA LAINNYA 8