Data Grafik
Data Grafik penduduk
DESA SERANG
Data Penduduk
Jumlah Laki-Laki & perempuan
No | Jenis Kelamin | Jumlah |
---|---|---|
1 | Laki - Laki | 5811 Jiwa |
2 | Perempuan | 5521 Jiwa |
TOTAL | 11332 |
(sumber data : aplikasi Kaurkasi )
Data Penduduk berdasarkan usia
Data warga per-RT
No | RT | RW | Laki - Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|
1. | RT 001 | RW 001 | 241 Jiwa | 243 Jiwa | 484 Jiwa |
2. | RT 002 | RW 001 | 185 Jiwa | 171 Jiwa | 356 Jiwa |
3. | RT 003 | RW 001 | 165 Jiwa | 166 Jiwa | 331 Jiwa |
4. | RT 004 | RW 001 | 213 Jiwa | 198 Jiwa | 411 Jiwa |
5. | RT 001 | RW 002 | 207 Jiwa | 200 Jiwa | 407 Jiwa |
6. | RT 002 | RW 002 | 247 Jiwa | 203 Jiwa | 450 Jiwa |
7. | RT 003 | RW 002 | 250 Jiwa | 209 Jiwa | 459 Jiwa |
8. | RT 004 | RW 002 | 125 Jiwa | 115 Jiwa | 240 Jiwa |
9. | RT 005 | RW 002 | 333 Jiwa | 337 Jiwa | 670 Jiwa |
10. | RT 006 | RW 002 | 156 Jiwa | 156 Jiwa | 312 Jiwa |
11. | RT 007 | RW 002 | 61 Jiwa | 53 Jiwa | 114 Jiwa |
12. | RT 008 | RW 002 | 57 Jiwa | 53 Jiwa | 110 Jiwa |
13. | RT 001 | RW 003 | 289 Jiwa | 263 Jiwa | 552 Jiwa |
14. | RT 002 | RW 003 | 226 Jiwa | 218 Jiwa | 444 Jiwa |
15. | RT 003 | RW 003 | 239 Jiwa | 212 Jiwa | 451 Jiwa |
16. | RT 004 | RW 003 | 157 Jiwa | 159 Jiwa | 316 Jiwa |
17. | RT 005 | RW 003 | 34 Jiwa | 23 Jiwa | 57 Jiwa |
18. | RT 006 | RW 003 | 70 Jiwa | 72 Jiwa | 142 Jiwa |
19. | RT 001 | RW 004 | 228 Jiwa | 184 Jiwa | 412 Jiwa |
20. | RT 002 | RW 004 | 193 Jiwa | 215 Jiwa | 408 Jiwa |
21. | RT 008 | RW 004 | 1 Jiwa | 0 Jiwa | 1 Jiwa |
22. | RT 001 | RW 005 | 445 Jiwa | 402 Jiwa | 847 Jiwa |
23. | RT 002 | RW 005 | 59 Jiwa | 51 Jiwa | 110 Jiwa |
24. | RT 010 | RW 005 | 0 Jiwa | 1 Jiwa | 1 Jiwa |
25. | RT 001 | RW 006 | 466 Jiwa | 486 Jiwa | 952 Jiwa |
26. | RT 002 | RW 006 | 188 Jiwa | 178 Jiwa | 366 Jiwa |
27. | RT 014 | RW 006 | 0 Jiwa | 1 Jiwa | 1 Jiwa |
28. | RT 001 | RW 007 | 220 Jiwa | 245 Jiwa | 465 Jiwa |
29. | RT 002 | RW 007 | 45 Jiwa | 40 Jiwa | 85 Jiwa |
30. | RT 003 | RW 007 | 26 Jiwa | 20 Jiwa | 46 Jiwa |
31. | RT 004 | RW 007 | 40 Jiwa | 43 Jiwa | 83 Jiwa |
32. | RT 005 | RW 007 | 42 Jiwa | 39 Jiwa | 81 Jiwa |
33. | RT 016 | RW 007 | 1 Jiwa | 0 Jiwa | 1 Jiwa |
34. | RT 001 | RW 008 | 67 Jiwa | 61 Jiwa | 128 Jiwa |
35. | RT 002 | RW 008 | 99 Jiwa | 104 Jiwa | 203 Jiwa |
36. | RT 003 | RW 008 | 40 Jiwa | 30 Jiwa | 70 Jiwa |
37. | RT 001 | RW 009 | 51 Jiwa | 44 Jiwa | 95 Jiwa |
38. | RT 002 | RW 009 | 92 Jiwa | 73 Jiwa | 165 Jiwa |
39. | RT 001 | RW 010 | 122 Jiwa | 124 Jiwa | 246 Jiwa |
40. | RT 002 | RW 010 | 105 Jiwa | 107 Jiwa | 212 Jiwa |
41. | RT 003 | RW 010 | 26 Jiwa | 22 Jiwa | 48 Jiwa |
Sarana & Prasarana Desa
No | Nama Fasilitas | Jumlah |
---|---|---|
1. | BENGKEL MOBIL | 1 |
2. | BENGKEL MOTOR | 5 |
3. | DEPOT ISI ULANG AIR | 8 |
4. | DEPOT ISI ULANG GAS | 1 |
5. | GEDUNG LEMBAGA/YAYASAN | 1 |
6. | GEDUNG PEMERINTAHAN | 2 |
7. | GEDUNG SEKOLAH DASAR | 4 |
8. | GEDUNG SEKOLAH LANJUTAN PERTAMA / SEDERAJAT | 3 |
9. | KIOS / TOKO SEMI PERMANEN | 8 |
10. | KLINIK / SARANA PRASARANA KESEHATAN | 10 |
11. | LAPANGAN OLAH RAGA | 4 |
12. | MAJLIS TAKLIM | 10 |
13. | MASJID | 17 |
14. | MENGAJAR NGAJI RUMAHAN | 8 |
15. | MINI MARKET | 7 |
16. | MUSHOLLA | 23 |
17. | PABRIK KECIL | 2 |
18. | PASAR | 2 |
19. | PAUD, TK, TPQ | 15 |
20. | PENJAHIT / TAYLOR | 4 |
21. | PETERNAKAN | 5 |
22. | PONDOK PESANTREN | 4 |
23. | POS KEAMANAN / POS RONDA | 10 |
24. | POSYANDU | 15 |
25. | RUMAH KOST / KONTRAKAN | 54 |
26. | RUMAH SAKIT | 2 |
27. | SALON / PANGKAS RAMBUT | 6 |
28. | SUMUR RESAPAN / EMBUNG, MATA AIR | 2 |
29. | TAMAN BERMAIN | 1 |
30. | TEMPAT PEMAKAMAN UMUM | 6 |
31. | TOKO ALAT TULIS KANTOR / PERCETAKAN | 5 |
32. | TOKO BANGUNAN / MATERIAL | 1 |
33. | TOKO ELEKTRONIK | 1 |
34. | TOKO PERALATAN | 1 |
35. | TOKO SEMBAKO | 32 |
36. | WARUNG KECIL | 24 |
37. | WARUNG MAKAN | 8 |
38. | WARUNG SAYURAN | 3 |
39. | ZONA LAINNYA | 8 |