


Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp. | 163,757,857 | |
Dana Desa (DDS) | Rp. | 1,763,553,000 | |
Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 1,593,110,000 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHR) | Rp. | 2,874,005,500 | |
Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | Rp. | 0 | |
Bantuan Keuangan Provinsi (PHP) | Rp. | 130,000,000 | |
Pembiayaan (Silva Tahun Lalu) | Rp. | 3,840,325 | |
Total : Rp. 6,528,266,682 |
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp. | 3,239,742,375 | |
Bidang Pembangunan Desa | Rp. | 2,021,744,100 | |
Bidang Pembinaan Masyarakat | Rp. | 452,045,207 | |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp. | 199,215,000 | |
Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. | 262,800,000 | |
Total : Rp. 6,175,546,682 |
Pendapatan Asli Desa (PAD) | Rp. | 0 | |
Dana Desa (DDS) | Rp. | 352,720,000 | |
Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp. | 0 | |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHR) | Rp. | 0 | |
Bantuan Keuangan Kabupaten (PBK) | Rp. | 0 | |
Bantuan Keuangan Provinsi (PHP) | Rp. | 0 | |
Pembiayaan (Silva Tahun Lalu) | Rp. | 0 | |
Total : Rp. 352,720,000 |