Selamat Datang
Di Website Resmi DESA SERANG BERSAHAJA

IRWAN HANDOKO SH KEPALA DESA SERANG

Tabel Data Kasus Covid 19

Hasil Surveilines ketua RT Wilayah Desa Serang
s/d 25 April, 2024

Berikut ini adalah tabel data kasus Covid 19 yang berada di Desa Serang Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi.

No RT RW Ketua RT Warga
Permanen
Warga
Non-Permanen
Total
Warga
Isolasi/
Karantina
Kasus Aktif
Covid 19
Jumlah
Rumah Terjangkit
Total
Sembuh
Total
Kematian
Total
Kasus Covid 19
Zona Pembaharuan Terakhir
1. 001 001 YANIH MARYANIH 666 0 666 0 0 0 11 1 12 Hijau 04-Oct-2021 11:34:27
2. 002 001 UJANG SADELI 500 10 510 0 0 0 0 1 1 Hijau 16-Feb-2021 12:21:06
3. 003 001 UJANG SUNARYA 322 11 333 0 0 0 0 0 0 Hijau 25-Jun-2021 16:23:44
4. 004 001 TARMEDI 497 24 521 0 0 0 2 0 2 Hijau 11-Oct-2021 15:41:20
5. 001 002 KARIM 748 55 803 0 0 0 1 0 1 Hijau 15-Feb-2021 08:52:54
6. 002 002 ANENG BIN SANEN 570 21 591 0 0 0 0 0 0 Hijau 18-Aug-2021 07:18:43
7. 003 002 INDRAWATI 600 20 620 0 0 0 2 0 2 Hijau 25-Jun-2021 16:51:38
8. 004 002 L I N A 131 0 131 0 0 0 5 0 5 Hijau 11-Oct-2021 15:38:30
9. 005 002 Suwarno 572 21 593 0 0 0 0 0 0 Hijau 19-Aug-2021 15:15:27
10. 006 002 MOHAMAD ABDUL KHAMID 284 1 285 0 0 0 28 0 28 Hijau 18-Mar-2022 14:21:46
11. 007 002 SUWARDI 43 18 61 0 0 0 0 0 0 Hijau 05-Aug-2021 23:09:02
12. 008 002 TOTO SISWANTO 87 9 96 0 0 0 0 0 0 Hijau 29-Aug-2023 11:25:29
13. 001 003 SITI SARAH 633 72 705 0 0 0 0 2 2 Hijau 19-Aug-2021 13:08:50
14. 002 003 JEJEN 915 74 989 0 0 0 12 0 12 Hijau 25-Jun-2021 10:29:31
15. 003 003 CECEP EFENDI 165 1 166 0 0 0 18 0 18 Hijau 25-Jun-2021 10:25:16
16. 004 003 Y SUYONO 638 13 651 0 0 0 7 0 7 Hijau 23-Apr-2021 19:17:36
17. 005 003 Eri Darlisno 408 11 419 0 0 0 22 0 22 Hijau 07-Aug-2021 11:16:09
18. 006 003 ADI RIKI BUDIMAN 180 1 181 0 0 0 15 0 15 Hijau 27-Jun-2022 08:33:57
19. 001 004 OBAN 400 52 452 0 0 0 7 0 7 Hijau 08-Sep-2021 14:25:14
20. 002 004 I K E N 500 37 537 0 0 0 0 0 0 Hijau 14-Feb-2021 12:25:58
21. 001 005 M A S U M 972 45 1017 0 0 0 7 0 7 Hijau 15-Apr-2021 10:22:46
22. 002 005 ERUS BIN NIING 292 11 303 0 0 0 1 0 1 Hijau 15-Feb-2021 12:13:38
23. 001 006 SUPARMAN 789 30 819 0 0 0 0 0 0 Hijau 09-Sep-2021 17:56:32
24. 002 006 MAMAN SUHERMAN 570 28 598 0 0 0 0 0 0 Hijau 12-Feb-2021 13:02:53
25. 001 007 SUSILO RAHARJO 403 2 405 0 0 0 75 2 77 Hijau 17-Mar-2022 20:33:14
26. 002 007 SANSAN SANTANA 388 4 392 0 0 0 27 2 29 Hijau 18-Mar-2022 21:36:22
27. 003 007 RANO RAMADHANI 125 3 128 0 0 0 0 0 0 Hijau 02-Jun-2022 07:17:50
28. 004 007 BENNY KURNIA HARUNY 468 4 472 0 0 0 142 5 147 Hijau 02-Jun-2022 07:07:11
29. 005 007 EDY KURNIADI 232 5 237 1 1 1 0 0 1 Kuning 02-Feb-2022 15:31:18
30. 001 008 JOKO TANDYONO 670 2 672 0 0 0 0 0 0 Hijau 01-Jun-2022 17:13:17
31. 002 008 RUDI EKO RASTIAWAN 659 0 659 0 0 0 0 0 0 Hijau 27-May-2022 07:38:34
32. 003 008 FITRA 430 1 431 0 0 0 14 0 14 Hijau 02-Jun-2022 07:55:06
33. 001 009 SARKIM 235 1 236 0 0 0 18 0 18 Hijau 04-Aug-2021 19:46:02
34. 002 009 TONO KUSWITO 275 5 280 0 0 0 19 1 20 Hijau 11-Oct-2021 15:36:05
35. 001 010 EKA KRISWIDIANTORO, ST. 267 0 267 0 0 0 0 0 0 Hijau 02-Jun-2022 06:24:15
36. 002 010 LUCKY RAMADHANI SAPUTRA,A.MD. 188 0 188 0 0 0 28 1 29 Hijau 28-Feb-2022 11:05:46
37. 003 010 SUPRIATNO 165 1 166 0 0 0 0 0 0 Hijau 24-Mar-2022 22:37:18
Data Rekapitulasi Vaksinasi Desa Serang
No RW Jumlah
Penduduk
Sudah Vaksin Belum Vaksin Persentase
Sudah Vaksin
1 001 2258 2024 234 89,6 %
2 002 2142 1901 241 88,7 %
3 003 1732 1452 280 83,8 %
4 004 1026 855 171 83,3 %
5 005 1146 969 177 84,6 %
6 006 1218 1013 205 83,2 %
7 007 3106 2477 629 79,7 %
8 008 2004 1446 558 72,2 %
9 009 500 385 115 77,0 %
10 010 1765 1301 464 73,7 %
TOTAL 10 16897 13823 3074 81,8 %
Panel Data